硅膠管采用優質硅橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點;硅膠管廣泛應用于冶金電子、電子電器、郵電通信、鐵道交通、儀器儀表、輕紡化工、電機電器、家用電器、燈飾照明、特種變壓器、傳感器、熱敏元件等行業。硅膠管符合FDA21 CFR 177.2600與食品接觸要求。工作溫度為180oC,短時間能承受250oC高溫,硅膠套管廣泛運用于家用電器行業,特別用于咖啡機、電水壺等電器連接水管。
硅膠管
使用溫度范圍: -60℃-200℃;
柔軟、耐高溫、耐電暈;
符合歐盟RoHS環保指令;
標準顏色:透明、紅色、藍色、白色、灰色、綠色。
性能 | 單位 | 指標 | 測試方法 |
拉伸強度 | Mpa | ≥3.5 | ASTM D2671 |
斷裂伸長率 | % | ≥210 | ASTM D2671 |
撕裂強度 | KN/m | ≥22 | ASTM D624 |
擊穿強度 | KV/mm | ≥18 | IEC 60243 |
體積電阻率 | Ω·m | ≥1×10 14 | IEC 60093 |
阻燃性(指阻燃產品) | - | V-2 | UL |
規格 | 內徑 | 壁厚和擊穿電壓mm | |||
≥1500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | ||
Φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ4.5 | 4.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
Φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.00 ± 0.25 |
上一產品:食品級硅膠熱縮管 XHT-GJF
下一產品:食品級硅膠熱縮管 XHT-GJF